Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
299 000 $ Villeray/Saint Michel/Parc Extension
#404 -
8960 Boul. St-Michel H1Z3G4
- Appartement
- 84,3 m²
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 8960 Boul. St-Michel

Référence : #15421358
514 475-3625
Très jolie copropriété située au dernier étage et à l'arrière de l'immeuble pour plus de tranquilité. Tout près des écoles, épiceries, pharmacie et de plusieurs commerces de détails. Autobus à la porte et à quelques minutes du métro. Lumineux, belles grandes pièces, cuisine fonctionnelle, tout est là pour vous plaire. Financement facile!
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, tous les luminaires, stores, rideaux et tringles.
EXCLUSIONS
--








































Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 299 000 $ |
Charges | 247 $ / mois |
Référence | 15421358 |
Unité | 404 |
Étage | 4 |
Année de construction | 2012 |
Taxe municipale | 1 932 $ / an |
Taxe scolaire | 214 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 84,3 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Interphone Porte de garage électrique Échangeur d'air |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 9.95 x 8.83 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 93 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 4 |
Pourcentage de quote-part | 1.59% |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 27 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 189 900 $ |
Total | 217 200 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 932 $ |
Taxes scolaires (2020) | 214 $ |
Total | 2 146 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
4 | Hall d'entrée/Vestibule | 8.8x3.9 pi | Céramique | |
4 | Salon | 11.9x11.9 pi | Plancher flottant | |
4 | Salle à manger | 8.6x14.5 pi | Plancher flottant | |
4 | Cuisine | 10.6x7.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
4 | Chambre à coucher principale | 13.10x10.6 pi | Plancher flottant | |
4 | Chambre à coucher | 9.2x11.4 pi | Plancher flottant | |
4 | Salle de lavage | 7.3x3.4 pi | Céramique | |
4 | Salle de bains | 12.0x6.6 pi (irrégulier) | Céramique |
Référence :
#15421358

Lina Blanchette
Courtier immobilier
514 475-3625